Descoperă România!
O Invitație la explorare locală cu TAROM.
București (OTP)către
Cluj-Napoca (CLJ)București (OTP)către
Cluj-Napoca (CLJ)București (OTP)către
Cluj-Napoca (CLJ)Cluj-Napoca (CLJ)către
București (OTP)Cluj-Napoca (CLJ)către
București (OTP)Cluj-Napoca (CLJ)către
București (OTP)Cluj-Napoca (CLJ)către
București (OTP)București (OTP)către
Cluj-Napoca (CLJ)București (OTP)către
Iași (IAS)București (OTP)către
Iași (IAS)București (OTP)către
Iași (IAS)Timișoara (TSR)către
București (OTP)Timișoara (TSR)către
București (OTP)Timișoara (TSR)către
București (OTP)Timișoara (TSR)către
București (OTP)Iași (IAS)către
București (OTP)Iași (IAS)către
București (OTP)Iași (IAS)către
București (OTP)Iași (IAS)către
București (OTP)București (OTP)către
Timișoara (TSR)*Tarifele afișate au fost colectate în ultimele 48 de ore și este posibil să nu mai fie disponibile în momentul rezervării.
Din | Către | Tipul tarifului | Date | Preț |
---|---|---|---|---|
DinCluj-Napoca (CLJ) | CătreBucurești (OTP) | Dus-întors / Economic | 20/03/2025 - 27/03/2025 | De la € 20* Vizualizat 18 ore în urmă |
DinCluj-Napoca (CLJ) | CătreBucurești (OTP) | Dus-întors / Economic | 20/03/2025 - 26/03/2025 | De la € 20* Vizualizat 18 ore în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreCluj-Napoca (CLJ) | Dus-întors / Economic | 11/07/2025 - 18/07/2025 | De la € 177* Vizualizat 1 oră în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreCluj-Napoca (CLJ) | Dus-întors / Economic | 13/11/2025 - 16/11/2025 | De la € 177* Vizualizat 57 minute în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreIași (IAS) | Dus-întors / Economic | 13/10/2025 - 14/10/2025 | De la € 170* Vizualizat 16 ore în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreIași (IAS) | Dus-întors / Economic | 30/05/2025 - 01/06/2025 | De la € 170* Vizualizat 6 ore în urmă |
DinIași (IAS) | CătreBucurești (OTP) | Dus-întors / Economic | 07/07/2025 - 27/07/2025 | De la € 170* Vizualizat 4 ore în urmă |
DinIași (IAS) | CătreBucurești (OTP) | Dus-întors / Economic | 13/03/2025 - 16/03/2025 | De la € 170* Vizualizat 6 minute în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreTimișoara (TSR) | Dus-întors / Economic | 03/03/2025 - 10/03/2025 | De la € 174* Vizualizat 3 ore în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreAmsterdam (AMS) | Dus-întors / Economic | 05/03/2025 - 09/03/2025 | De la € 193* Vizualizat 2 ore în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreAmsterdam (AMS) | Dus-întors / Economic | 01/03/2025 - 06/03/2025 | De la € 193* Vizualizat 2 ore în urmă |
DinTimișoara (TSR) | CătreBucurești (OTP) | Dus-întors / Economic | 02/06/2025 - 08/06/2025 | De la € 174* Vizualizat 19 minute în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreParis (CDG) | Dus-întors / Economic | 26/02/2025 - 01/03/2025 | De la € 176* Vizualizat 1 oră în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreParis (CDG) | Dus-întors / Economic | 08/06/2025 - 12/06/2025 | De la € 176* Vizualizat 2 ore în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreIstanbul (IST) | Dus-întors / Economic | 24/02/2025 - 27/02/2025 | De la € 114* Vizualizat 2 ore în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreIstanbul (IST) | Dus-întors / Economic | 31/05/2025 - 03/06/2025 | De la € 114* Vizualizat 3 ore în urmă |
DinTimișoara (TSR) | CătreBucurești (OTP) | Dus-întors / Economic | 26/06/2025 - 26/06/2025 | De la € 174* Vizualizat 1 zi în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreMadrid (MAD) | Dus-întors / Economic | 05/04/2025 - 08/04/2025 | De la € 177* Vizualizat 2 ore în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreMadrid (MAD) | Dus-întors / Economic | 04/04/2025 - 08/04/2025 | De la € 177* Vizualizat 21 ore în urmă |
*Tarifele afișate au fost colectate în ultimele 48 de ore și este posibil să nu mai fie disponibile în momentul rezervării.
O Invitație la explorare locală cu TAROM.