Descoperă România!
O Invitație la explorare locală cu TAROM.
București (OTP)către
Cluj-Napoca (CLJ)București (OTP)către
Cluj-Napoca (CLJ)București (OTP)către
Cluj-Napoca (CLJ)București (OTP)către
Cluj-Napoca (CLJ)Cluj-Napoca (CLJ)către
București (OTP)Cluj-Napoca (CLJ)către
București (OTP)Cluj-Napoca (CLJ)către
București (OTP)Timișoara (TSR)către
București (OTP)Timișoara (TSR)către
București (OTP)Timișoara (TSR)către
București (OTP)Timișoara (TSR)către
București (OTP)Iași (IAS)către
București (OTP)București (OTP)către
Timișoara (TSR)București (OTP)către
Timișoara (TSR)București (OTP)către
Timișoara (TSR)București (OTP)către
Iași (IAS)București (OTP)către
Iași (IAS)București (OTP)către
Oradea (OMR)București (OTP)către
Oradea (OMR)București (OTP)către
Oradea (OMR)*Tarifele afișate au fost colectate în ultimele 48 de ore și este posibil să nu mai fie disponibile în momentul rezervării.
Din | Către | Tipul tarifului | Date | Preț |
---|---|---|---|---|
DinBucurești (OTP) | CătreCluj-Napoca (CLJ) | Dus-întors / Economic | 09/05/2025 - 10/05/2025 | De la € 177* Vizualizat 20 ore în urmă |
DinCluj-Napoca (CLJ) | CătreBucurești (OTP) | Dus-întors / Economic | 29/08/2025 - 01/09/2025 | De la € 177* Vizualizat 9 ore în urmă |
DinTimișoara (TSR) | CătreBucurești (OTP) | Dus-întors / Economic | 15/07/2025 - 16/07/2025 | De la € 174* Vizualizat 12 ore în urmă |
DinTimișoara (TSR) | CătreBucurești (OTP) | Dus-întors / Economic | 14/07/2025 - 15/07/2025 | De la € 174* Vizualizat 12 ore în urmă |
DinIași (IAS) | CătreBucurești (OTP) | Dus-întors / Economic | 11/03/2025 - 11/03/2025 | De la € 170* Vizualizat 16 ore în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreOradea (OMR) | Dus-întors / Economic | 02/04/2025 - 03/04/2025 | De la € 161* Vizualizat 18 ore în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreOradea (OMR) | Dus-întors / Economic | 03/04/2025 - 06/04/2025 | De la € 173* Vizualizat 14 ore în urmă |
DinCluj-Napoca (CLJ) | CătreBucurești (OTP) | Dus-întors / Economic | 16/08/2025 - 31/08/2025 | De la € 177* Vizualizat 22 ore în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreCluj-Napoca (CLJ) | Dus-întors / Economic | 07/02/2025 - 08/02/2025 | De la € 177* Vizualizat 1 zi în urmă |
DinIași (IAS) | CătreBucurești (OTP) | Dus-întors / Economic | 06/03/2025 - 07/03/2025 | De la € 170* Vizualizat 22 ore în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreBaia Mare (BAY) | Dus-întors / Economic | 18/04/2025 - 22/04/2025 | De la € 163* Vizualizat 1 oră în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreBaia Mare (BAY) | Dus-întors / Economic | 08/04/2025 - 29/04/2025 | De la € 169* Vizualizat 1 zi în urmă |
*Tarifele afișate au fost colectate în ultimele 48 de ore și este posibil să nu mai fie disponibile în momentul rezervării.
O Invitație la explorare locală cu TAROM.