Descoperă cele mai bune oferte TAROM de la € 20!
Cele mai bune oferte de zboruri TAROM
Cluj-Napoca (CLJ)către
București (OTP)Cluj-Napoca (CLJ)către
București (OTP)Cluj-Napoca (CLJ)către
București (OTP)Cluj-Napoca (CLJ)către
București (OTP)București (OTP)către
Cluj-Napoca (CLJ)București (OTP)către
Cluj-Napoca (CLJ)București (OTP)către
Cluj-Napoca (CLJ)București (OTP)către
Cluj-Napoca (CLJ)București (OTP)către
Iași (IAS)București (OTP)către
Iași (IAS)București (OTP)către
Iași (IAS)București (OTP)către
Iași (IAS)Iași (IAS)către
București (OTP)Iași (IAS)către
București (OTP)Iași (IAS)către
București (OTP)Iași (IAS)către
București (OTP)București (OTP)către
Paris (CDG)București (OTP)către
Paris (CDG)București (OTP)către
Paris (CDG)București (OTP)către
Paris (CDG)*Tarifele afișate au fost colectate în ultimele 48 de ore și este posibil să nu mai fie disponibile în momentul rezervării.
Cele mai populare zboruri cu TAROM
Din | Către | Tipul tarifului | Date | Preț |
---|---|---|---|---|
DinCluj-Napoca (CLJ) | CătreBucurești (OTP) | Dus-întors / Economic | 05/09/2025 - 14/09/2025 | De la € 177* Vizualizat 1 zi în urmă |
DinCluj-Napoca (CLJ) | CătreBucurești (OTP) | Dus-întors / Economic | 11/04/2025 - 13/04/2025 | De la € 177* Vizualizat 1 zi în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreCluj-Napoca (CLJ) | Dus-întors / Economic | 14/06/2025 - 15/06/2025 | De la € 177* Vizualizat 1 zi în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreCluj-Napoca (CLJ) | Dus-întors / Economic | 10/04/2025 - 15/05/2025 | De la € 177* Vizualizat 1 zi în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreIași (IAS) | Dus-întors / Economic | 08/07/2025 - 17/07/2025 | De la € 173* Vizualizat 1 zi în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreIași (IAS) | Dus-întors / Economic | 05/05/2025 - 10/05/2025 | De la € 173* Vizualizat 4 ore în urmă |
DinIași (IAS) | CătreBucurești (OTP) | Dus-întors / Economic | 23/04/2025 - 29/04/2025 | De la € 173* Vizualizat 1 zi în urmă |
DinIași (IAS) | CătreBucurești (OTP) | Dus-întors / Economic | 08/07/2025 - 08/07/2025 | De la € 173* Vizualizat 1 zi în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreParis (CDG) | Dus-întors / Economic | 01/07/2025 - 05/07/2025 | De la € 188* Vizualizat 1 zi în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreParis (CDG) | Dus-întors / Economic | 25/03/2025 - 29/03/2025 | De la € 188* Vizualizat 13 ore în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreTimișoara (TSR) | Dus-întors / Economic | 03/04/2025 - 06/04/2025 | De la € 174* Vizualizat 11 ore în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreTimișoara (TSR) | Dus-întors / Economic | 04/06/2025 - 07/06/2025 | De la € 174* Vizualizat 10 ore în urmă |
DinTimișoara (TSR) | CătreBucurești (OTP) | Dus-întors / Economic | 24/04/2025 - 26/04/2025 | De la € 174* Vizualizat 1 zi în urmă |
DinTimișoara (TSR) | CătreBucurești (OTP) | Dus-întors / Economic | 04/06/2025 - 10/06/2025 | De la € 174* Vizualizat 1 zi în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreIstanbul (IST) | Dus-întors / Economic | 24/05/2025 - 28/05/2025 | De la € 114* Vizualizat 1 zi în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreIstanbul (IST) | Dus-întors / Economic | 25/03/2025 - 27/03/2025 | De la € 114* Vizualizat 1 zi în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreAmsterdam (AMS) | Dus-întors / Economic | 16/05/2025 - 20/05/2025 | De la € 86* Vizualizat 1 oră în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreAmsterdam (AMS) | Dus-întors / Economic | 17/10/2025 - 28/10/2025 | De la € 218* Vizualizat 1 zi în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreOradea (OMR) | Dus-întors / Economic | 22/04/2025 - 22/04/2025 | De la € 161* Vizualizat 1 zi în urmă |
DinBucurești (OTP) | CătreOradea (OMR) | Dus-întors / Economic | 30/06/2025 - 03/07/2025 | De la € 161* Vizualizat 7 ore în urmă |
*Tarifele afișate au fost colectate în ultimele 48 de ore și este posibil să nu mai fie disponibile în momentul rezervării.