Voli Economici da Francoforte con TAROM. A partire da € 60
Voli Economici più Richiesti TAROM
flight_takeoff
flight_land
€
Francoforte (FRA)
Bucarest (OTP)28/02/2025 - 03/03/2025
Da
€ 60*
Visti 1 giorno fa
Andata e ritorno
/
Economy
Francoforte (FRA)
Bucarest (OTP)18/02/2025 - 25/02/2025
Da
€ 162*
Visti 1 giorno fa
Andata e ritorno
/
Economy
Francoforte (FRA)
Iași (IAS)31/01/2025 - 09/02/2025
Da
€ 482*
Visti 11 ore fa
Andata e ritorno
/
Economy
Francoforte (FRA)
Oradea (OMR)15/03/2025 - 24/03/2025
Da
€ 376*
Visti 8 ore fa
Andata e ritorno
/
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
Offerte sui Voli più Richiesti di TAROM
flight_takeoff
flight_land
€
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaFrancoforte (FRA) | PerBucarest (OTP) | Andata e ritorno / Economy | 03/07/2025 - 10/07/2025 | Da € 174* Visti 1 giorno fa |
DaFrancoforte (FRA) | PerBucarest (OTP) | Andata e ritorno / Economy | 16/07/2025 - 23/07/2025 | Da € 174* Visti 1 giorno fa |
DaFrancoforte (FRA) | PerIași (IAS) | Andata e ritorno / Economy | 01/07/2025 - 07/07/2025 | Da € 377* Visti 1 giorno fa |
DaFrancoforte (FRA) | PerIași (IAS) | Andata e ritorno / Economy | 09/07/2025 - 19/07/2025 | Da € 397* Visti 1 giorno fa |
DaFrancoforte (FRA) | PerSuceava (SCV) | Andata e ritorno / Economy | 06/07/2025 - 13/07/2025 | Da € 407* Visti 1 giorno fa |
DaFrancoforte (FRA) | PerSuceava (SCV) | Andata e ritorno / Economy | 05/07/2025 - 13/07/2025 | Da € 423* Visti 1 giorno fa |
DaFrancoforte (FRA) | PerChișinău (RMO) | Andata e ritorno / Economy | 08/06/2025 - 15/06/2025 | Da € 308* Visti 1 giorno fa |
DaFrancoforte (FRA) | PerChișinău (RMO) | Andata e ritorno / Economy | 20/12/2025 - 03/01/2026 | Da € 346* Visti 1 giorno fa |
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.