Voli TAROM dalla Francia a € 206
Voli Economici più Richiesti TAROM
flight_takeoff
flight_land
€
Parigi (CDG)
Bucarest (OTP)19/02/2025 - 04/03/2025
Da
€ 206*
Visti 1 giorno fa
Andata e ritorno
/
Economy
Parigi (CDG)
Bucarest (OTP)05/02/2025 - 19/02/2025
Da
€ 206*
Visti 1 giorno fa
Andata e ritorno
/
Economy
Nizza (NCE)
Bucarest (OTP)14/02/2025 - 16/02/2025
Da
€ 399*
Visti 20 ore fa
Andata e ritorno
/
Economy
Parigi (CDG)
Oradea (OMR)14/03/2025 - 22/03/2025
Da
€ 439*
Visti 1 giorno fa
Andata e ritorno
/
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
Offerte sui Voli più Richiesti di TAROM
flight_takeoff
flight_land
€
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaParigi (CDG) | PerBucarest (OTP) | Andata e ritorno / Economy | 05/07/2025 - 20/07/2025 | Da € 218* Visti 1 giorno fa |
DaParigi (CDG) | PerBucarest (OTP) | Andata e ritorno / Economy | 22/05/2025 - 26/05/2025 | Da € 218* Visti 1 giorno fa |
DaNizza (NCE) | PerBucarest (OTP) | Andata e ritorno / Economy | 01/06/2025 - 08/06/2025 | Da € 294* Visti 1 giorno fa |
DaNizza (NCE) | PerBucarest (OTP) | Andata e ritorno / Economy | 31/07/2025 - 31/08/2025 | Da € 426* Visti 2 ore fa |
DaParigi (CDG) | PerChișinău (RMO) | Andata e ritorno / Economy | 17/04/2025 - 04/05/2025 | Da € 347* Visti 1 giorno fa |
DaMarsiglia (MRS) | PerBucarest (OTP) | Andata e ritorno / Economy | 28/07/2025 - 05/08/2025 | Da € 438* Visti 17 ore fa |
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.