Vuelos baratos desde Rumania con TAROM. Empezando en € 20
Vuela con TAROM - Las mejores ofertas de vuelos
Bucarest (OTP)a
Cluj-Napoca (CLJ)Bucarest (OTP)a
Cluj-Napoca (CLJ)Bucarest (OTP)a
Cluj-Napoca (CLJ)Cluj-Napoca (CLJ)a
Bucarest (OTP)Cluj-Napoca (CLJ)a
Bucarest (OTP)Cluj-Napoca (CLJ)a
Bucarest (OTP)Cluj-Napoca (CLJ)a
Bucarest (OTP)Bucarest (OTP)a
Cluj-Napoca (CLJ)Bucarest (OTP)a
Iași (IAS)Bucarest (OTP)a
Iași (IAS)Bucarest (OTP)a
Iași (IAS)Timișoara (TSR)a
Bucarest (OTP)Timișoara (TSR)a
Bucarest (OTP)Timișoara (TSR)a
Bucarest (OTP)Iași (IAS)a
Bucarest (OTP)Iași (IAS)a
Bucarest (OTP)Iași (IAS)a
Bucarest (OTP)Iași (IAS)a
Bucarest (OTP)Bucarest (OTP)a
Timișoara (TSR)Bucarest (OTP)a
Timișoara (TSR)*Los precios han estado disponibles para viajes dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Es posible que se apliquen tarifas y cargos por productos y servicios opcionales.
Reserva las mejores ofertas de Vuelos con TAROM
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeCluj-Napoca (CLJ) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 20/03/2025 - 27/03/2025 | Vuelos desde € 20* Visto hace: 18 horas |
DesdeCluj-Napoca (CLJ) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 20/03/2025 - 26/03/2025 | Vuelos desde € 20* Visto hace: 18 horas |
DesdeBucarest (OTP) | ACluj-Napoca (CLJ) | Ida y vuelta / Económica | 11/07/2025 - 18/07/2025 | Vuelos desde € 177* Visto hace: 1 hora |
DesdeBucarest (OTP) | ACluj-Napoca (CLJ) | Ida y vuelta / Económica | 13/11/2025 - 16/11/2025 | Vuelos desde € 177* Visto hace: 1 hora |
DesdeBucarest (OTP) | AIași (IAS) | Ida y vuelta / Económica | 13/10/2025 - 14/10/2025 | Vuelos desde € 170* Visto hace: 16 horas |
DesdeBucarest (OTP) | AIași (IAS) | Ida y vuelta / Económica | 30/05/2025 - 01/06/2025 | Vuelos desde € 170* Visto hace: 6 horas |
DesdeIași (IAS) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 07/07/2025 - 27/07/2025 | Vuelos desde € 170* Visto hace: 4 horas |
DesdeIași (IAS) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 13/03/2025 - 16/03/2025 | Vuelos desde € 170* Visto hace: 20 minutos |
DesdeBucarest (OTP) | ATimișoara (TSR) | Ida y vuelta / Económica | 03/03/2025 - 10/03/2025 | Vuelos desde € 174* Visto hace: 3 horas |
DesdeBucarest (OTP) | AAmsterdam (AMS) | Ida y vuelta / Económica | 05/03/2025 - 09/03/2025 | Vuelos desde € 193* Visto hace: 2 horas |
DesdeBucarest (OTP) | AAmsterdam (AMS) | Ida y vuelta / Económica | 01/03/2025 - 06/03/2025 | Vuelos desde € 193* Visto hace: 2 horas |
DesdeTimișoara (TSR) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 02/06/2025 - 08/06/2025 | Vuelos desde € 174* Visto hace: 33 minutos |
DesdeBucarest (OTP) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 26/02/2025 - 01/03/2025 | Vuelos desde € 176* Visto hace: 2 horas |
DesdeBucarest (OTP) | AParís (CDG) | Ida y vuelta / Económica | 08/06/2025 - 12/06/2025 | Vuelos desde € 176* Visto hace: 2 horas |
DesdeBucarest (OTP) | AEstambul (IST) | Ida y vuelta / Económica | 24/02/2025 - 27/02/2025 | Vuelos desde € 114* Visto hace: 3 horas |
DesdeBucarest (OTP) | AEstambul (IST) | Ida y vuelta / Económica | 31/05/2025 - 03/06/2025 | Vuelos desde € 114* Visto hace: 3 horas |
DesdeTimișoara (TSR) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 26/06/2025 - 26/06/2025 | Vuelos desde € 174* Visto hace: 1 día |
DesdeBucarest (OTP) | AMadrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 05/04/2025 - 08/04/2025 | Vuelos desde € 177* Visto hace: 2 horas |
DesdeBucarest (OTP) | AMadrid (MAD) | Ida y vuelta / Económica | 04/04/2025 - 08/04/2025 | Vuelos desde € 177* Visto hace: 21 horas |
*Los precios han estado disponibles para viajes dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Es posible que se apliquen tarifas y cargos por productos y servicios opcionales.