Vuelos baratos a Rumania en TAROM desde € 20
Vuela con TAROM - Ofertas de vuelos más populares
Bucarest (OTP)a
Cluj-Napoca (CLJ)Bucarest (OTP)a
Cluj-Napoca (CLJ)Bucarest (OTP)a
Cluj-Napoca (CLJ)Bucarest (OTP)a
Cluj-Napoca (CLJ)Cluj-Napoca (CLJ)a
Bucarest (OTP)Cluj-Napoca (CLJ)a
Bucarest (OTP)Cluj-Napoca (CLJ)a
Bucarest (OTP)Cluj-Napoca (CLJ)a
Bucarest (OTP)Bucarest (OTP)a
Iași (IAS)Bucarest (OTP)a
Iași (IAS)Timișoara (TSR)a
Bucarest (OTP)Timișoara (TSR)a
Bucarest (OTP)Timișoara (TSR)a
Bucarest (OTP)Timișoara (TSR)a
Bucarest (OTP)Iași (IAS)a
Bucarest (OTP)Iași (IAS)a
Bucarest (OTP)Iași (IAS)a
Bucarest (OTP)Iași (IAS)a
Bucarest (OTP)Bucarest (OTP)a
Timișoara (TSR)Bucarest (OTP)a
Timișoara (TSR)*Los precios han estado disponibles para viajes dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Es posible que se apliquen tarifas y cargos por productos y servicios opcionales.
Reserva las mejores ofertas de Vuelos con TAROM
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeBucarest (OTP) | ACluj-Napoca (CLJ) | Ida y vuelta / Económica | 13/11/2025 - 14/11/2025 | Vuelos desde € 177* Visto hace: 42 minutos |
DesdeCluj-Napoca (CLJ) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 20/03/2025 - 27/03/2025 | Vuelos desde € 20* Visto hace: 14 horas |
DesdeCluj-Napoca (CLJ) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 20/03/2025 - 26/03/2025 | Vuelos desde € 20* Visto hace: 14 horas |
DesdeBucarest (OTP) | ACluj-Napoca (CLJ) | Ida y vuelta / Económica | 19/05/2025 - 19/05/2025 | Vuelos desde € 177* Visto hace: 1 día |
DesdeBucarest (OTP) | AIași (IAS) | Ida y vuelta / Económica | 13/10/2025 - 14/10/2025 | Vuelos desde € 170* Visto hace: 12 horas |
DesdeBucarest (OTP) | AIași (IAS) | Ida y vuelta / Económica | 30/05/2025 - 01/06/2025 | Vuelos desde € 170* Visto hace: 2 horas |
DesdeIași (IAS) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 13/03/2025 - 16/03/2025 | Vuelos desde € 170* Visto hace: 1 hora |
DesdeIași (IAS) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 07/07/2025 - 27/07/2025 | Vuelos desde € 170* Visto hace: 1 hora |
DesdeAmsterdam (AMS) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 22/03/2025 - 24/03/2025 | Vuelos desde € 212* Visto hace: 23 horas |
DesdeAmsterdam (AMS) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 06/03/2025 - 09/03/2025 | Vuelos desde € 212* Visto hace: 1 día |
DesdeTimișoara (TSR) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 26/06/2025 - 26/06/2025 | Vuelos desde € 174* Visto hace: 1 día |
DesdeMadrid (MAD) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 13/05/2025 - 30/05/2025 | Vuelos desde € 177* Visto hace: 17 horas |
DesdeMadrid (MAD) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 30/05/2025 - 31/07/2025 | Vuelos desde € 177* Visto hace: 17 horas |
DesdeFrankfurt (FRA) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 27/03/2025 - 31/03/2025 | Vuelos desde € 160* Visto hace: 16 horas |
DesdeFrankfurt (FRA) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 03/07/2025 - 06/07/2025 | Vuelos desde € 160* Visto hace: 15 horas |
DesdeBucarest (OTP) | AOradea (OMR) | Ida y vuelta / Económica | 21/02/2025 - 21/02/2025 | Vuelos desde € 173* Visto hace: 14 horas |
DesdeParís (CDG) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 14/03/2025 - 27/03/2025 | Vuelos desde € 206* Visto hace: 23 horas |
DesdeParís (CDG) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 01/05/2025 - 11/05/2025 | Vuelos desde € 221* Visto hace: 1 día |
DesdeBucarest (OTP) | AOradea (OMR) | Ida y vuelta / Económica | 28/06/2025 - 13/07/2025 | Vuelos desde € 167* Visto hace: 1 día |
*Los precios han estado disponibles para viajes dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Es posible que se apliquen tarifas y cargos por productos y servicios opcionales.