Vuelos baratos a Rumania en TAROM desde
Vuela con TAROM - Ofertas de vuelos más populares
Bucarest (OTP)a
Cluj-Napoca (CLJ)Bucarest (OTP)a
Cluj-Napoca (CLJ)Bucarest (OTP)a
Cluj-Napoca (CLJ)Bucarest (OTP)a
Cluj-Napoca (CLJ)Cluj-Napoca (CLJ)a
Bucarest (OTP)Cluj-Napoca (CLJ)a
Bucarest (OTP)Cluj-Napoca (CLJ)a
Bucarest (OTP)Timișoara (TSR)a
Bucarest (OTP)Timișoara (TSR)a
Bucarest (OTP)Timișoara (TSR)a
Bucarest (OTP)Timișoara (TSR)a
Bucarest (OTP)Iași (IAS)a
Bucarest (OTP)Bucarest (OTP)a
Timișoara (TSR)Bucarest (OTP)a
Timișoara (TSR)Bucarest (OTP)a
Timișoara (TSR)Bucarest (OTP)a
Iași (IAS)Bucarest (OTP)a
Iași (IAS)Amsterdam (AMS)a
Bucarest (OTP)Amsterdam (AMS)a
Bucarest (OTP)Amsterdam (AMS)a
Bucarest (OTP)*Los precios han estado disponibles para viajes dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Es posible que se apliquen tarifas y cargos por productos y servicios opcionales.
Reserva las mejores ofertas de Vuelos con TAROM
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeBucarest (OTP) | ACluj-Napoca (CLJ) | Ida y vuelta / Económica | 09/05/2025 - 10/05/2025 | Vuelos desde € 177* Visto hace: 18 horas |
DesdeCluj-Napoca (CLJ) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 29/08/2025 - 01/09/2025 | Vuelos desde € 177* Visto hace: 7 horas |
DesdeTimișoara (TSR) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 15/07/2025 - 16/07/2025 | Vuelos desde € 174* Visto hace: 10 horas |
DesdeTimișoara (TSR) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 14/07/2025 - 15/07/2025 | Vuelos desde € 174* Visto hace: 10 horas |
DesdeIași (IAS) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 11/03/2025 - 11/03/2025 | Vuelos desde € 170* Visto hace: 14 horas |
DesdeAmsterdam (AMS) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 26/05/2025 - 01/06/2025 | Vuelos desde € 225* Visto hace: 14 horas |
DesdeBucarest (OTP) | AOradea (OMR) | Ida y vuelta / Económica | 02/04/2025 - 03/04/2025 | Vuelos desde € 161* Visto hace: 16 horas |
DesdeBucarest (OTP) | AOradea (OMR) | Ida y vuelta / Económica | 22/05/2025 - 25/05/2025 | Vuelos desde € 173* Visto hace: 12 horas |
DesdeAmsterdam (AMS) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 14/03/2025 - 30/03/2025 | Vuelos desde € 212* Visto hace: 18 horas |
DesdeCluj-Napoca (CLJ) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 16/08/2025 - 31/08/2025 | Vuelos desde € 177* Visto hace: 20 horas |
DesdeMadrid (MAD) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 06/02/2025 - 11/02/2025 | Vuelos desde € 177* Visto hace: 5 horas |
DesdeBucarest (OTP) | ACluj-Napoca (CLJ) | Ida y vuelta / Económica | 07/02/2025 - 08/02/2025 | Vuelos desde € 177* Visto hace: 1 día |
DesdeIași (IAS) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 06/03/2025 - 07/03/2025 | Vuelos desde € 170* Visto hace: 20 horas |
DesdeMadrid (MAD) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 12/03/2025 - 15/03/2025 | Vuelos desde € 177* Visto hace: 1 día |
DesdeFrankfurt (FRA) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 20/02/2025 - 26/02/2025 | Vuelos desde € 158* Visto hace: 21 horas |
DesdeFrankfurt (FRA) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 20/09/2025 - 29/09/2025 | Vuelos desde € 158* Visto hace: 1 día |
DesdeBruselas (BRU) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 03/04/2025 - 21/04/2025 | Vuelos desde € 163* Visto hace: 3 horas |
DesdeParís (CDG) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 29/05/2025 - 01/06/2025 | Vuelos desde € 206* Visto hace: 19 horas |
DesdeParís (CDG) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 30/03/2025 - 10/04/2025 | Vuelos desde € 206* Visto hace: 1 día |
DesdeBruselas (BRU) | ABucarest (OTP) | Ida y vuelta / Económica | 01/06/2025 - 12/06/2025 | Vuelos desde € 163* Visto hace: 1 día |
*Los precios han estado disponibles para viajes dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Es posible que se apliquen tarifas y cargos por productos y servicios opcionales.