Günstige Flüge von Rumänien mit TAROM. Bereits ab € 20
Fliegen Sie mit TAROM - Die besten Flugangebote
Cluj-Napoca (CLJ)
Bukarest (OTP)Cluj-Napoca (CLJ)
Bukarest (OTP)Cluj-Napoca (CLJ)
Bukarest (OTP)Cluj-Napoca (CLJ)
Bukarest (OTP)Bukarest (OTP)
Cluj-Napoca (CLJ)Bukarest (OTP)
Cluj-Napoca (CLJ)Bukarest (OTP)
Cluj-Napoca (CLJ)Bukarest (OTP)
Cluj-Napoca (CLJ)Bukarest (OTP)
Iaşi (IAS)Bukarest (OTP)
Iaşi (IAS)Bukarest (OTP)
Amsterdam (AMS)Bukarest (OTP)
Amsterdam (AMS)Iaşi (IAS)
Bukarest (OTP)Iaşi (IAS)
Bukarest (OTP)Iaşi (IAS)
Bukarest (OTP)Iaşi (IAS)
Bukarest (OTP)Bukarest (OTP)
Paris (CDG)Bukarest (OTP)
Paris (CDG)Bukarest (OTP)
Paris (CDG)Bukarest (OTP)
Istanbul (IST)*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erfasst und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.
Fliegen Sie mit TAROM - Beliebte Flüge
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
AbCluj-Napoca (CLJ) | NachBukarest (OTP) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/03/2025 - 25/03/2025 | Ab € 177* Angesehen: vor 21 Stunden vor |
AbCluj-Napoca (CLJ) | NachBukarest (OTP) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/05/2025 - 28/05/2025 | Ab € 177* Angesehen: vor 1 Tag vor |
AbBukarest (OTP) | NachCluj-Napoca (CLJ) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/11/2025 - 16/11/2025 | Ab € 177* Angesehen: vor 5 Minuten vor |
AbBukarest (OTP) | NachCluj-Napoca (CLJ) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/10/2025 - 18/10/2025 | Ab € 177* Angesehen: vor 16 Stunden vor |
AbIaşi (IAS) | NachBukarest (OTP) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/03/2025 - 31/03/2025 | Ab € 170* Angesehen: vor 23 Stunden vor |
AbBukarest (OTP) | NachIaşi (IAS) | Hin- und Rückflug / Economy | 14/03/2025 - 17/03/2025 | Ab € 176* Angesehen: vor 1 Tag vor |
AbBukarest (OTP) | NachAmsterdam (AMS) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/03/2025 - 07/03/2025 | Ab € 193* Angesehen: vor 18 Stunden vor |
AbIaşi (IAS) | NachBukarest (OTP) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/05/2025 - 15/05/2025 | Ab € 170* Angesehen: vor 11 Stunden vor |
AbBukarest (OTP) | NachParis (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/09/2025 - 05/10/2025 | Ab € 176* Angesehen: vor 15 Stunden vor |
AbBukarest (OTP) | NachParis (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 17/03/2025 - 20/03/2025 | Ab € 176* Angesehen: vor 14 Stunden vor |
AbBukarest (OTP) | NachIstanbul (IST) | Hin- und Rückflug / Economy | 28/04/2025 - 05/05/2025 | Ab € 114* Angesehen: vor 20 Stunden vor |
AbBukarest (OTP) | NachAmsterdam (AMS) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/03/2025 - 31/03/2025 | Ab € 193* Angesehen: vor 21 Stunden vor |
AbBukarest (OTP) | NachTimișoara (TSR) | Hin- und Rückflug / Economy | 29/06/2025 - 03/07/2025 | Ab € 174* Angesehen: vor 22 Stunden vor |
AbBukarest (OTP) | NachTimișoara (TSR) | Hin- und Rückflug / Economy | 26/06/2025 - 21/08/2025 | Ab € 174* Angesehen: vor 1 Tag vor |
AbBukarest (OTP) | NachIaşi (IAS) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/10/2025 - 15/10/2025 | Ab € 170* Angesehen: vor 12 Stunden vor |
AbBukarest (OTP) | NachIstanbul (IST) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/04/2025 - 22/04/2025 | Ab € 114* Angesehen: vor 21 Stunden vor |
AbTimișoara (TSR) | NachBukarest (OTP) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/08/2025 - 14/08/2025 | Ab € 174* Angesehen: vor 10 Stunden vor |
AbTimișoara (TSR) | NachBukarest (OTP) | Hin- und Rückflug / Economy | 27/02/2025 - 12/03/2025 | Ab € 174* Angesehen: vor 19 Stunden vor |
AbBukarest (OTP) | NachMadrid (MAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/05/2025 - 18/05/2025 | Ab € 177* Angesehen: vor 20 Stunden vor |
AbBukarest (OTP) | NachMadrid (MAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/05/2025 - 09/05/2025 | Ab € 177* Angesehen: vor 14 Stunden vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erfasst und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.